畜禽通用复合多维
名称 畜禽通用101 畜禽通用102 畜禽通用103 每千克含量
维生素A 4200万 4500万 4500万 IU
维生素D3 1000万 1200万 1080万 IU
维生素E 40,000 100000 30,000 IU
维生素K3 6,000 12,000 5,000 mg
维生素B1 6,000 10,000 4,000 mg
维生素B2 20,000 26,000 12,000 mg
维生素B6 5,000 10,000 3,000 mg
维生素B12 40 100 40 mg
烟酸 80,000 100,000 35,000 mg
泛酸钙 25,000 50,000 25,000 mg
维生素B11 600 500 1000 mg
生物素 100 400 50 mg
推荐添加量g/T全价料? ?肉仔鸡及生长鸡 ?160-300g
?种鸡、蛋鸡 ??160-320g?
?仔猪及育肥猪 ?130-220g
?种母猪 ?160-260g
奶牛、肉牛专用复合维生素
?名称 801(奶牛)? 811(肉牛)? 每千克含量?
维生素A? 6,000万? 5,000万? ?IU
?维生素D3 1,200万? 1,000万? ?IU
?维生素E ?50,000 60,000? ?IU
?烟酸 100,000? 120,000? ?mg
?生物素 ?200 ?250 ?mg
???????推荐添加量????
全价饲料/T?? 200-300g
?????? 产品特点???????????? 中牧801不仅能提高奶牛对VA、VD3、VE营养的需求,提高产奶量、预防乳房炎和产后瘫痪,更适合中、大型奶牛饲养场。??? 中牧811型肉牛专用多维,能提高肉牛生产性能、增强免疫能力,减少腐蹄病等疾病的发生。
猪通用、育肥猪、仔猪、种猪专用系列复合多维
名称 猪通用601 猪通用602 育肥猪611 育肥猪612 仔猪621? 种猪666? ?千克含量
维生素A 3800万 4000万 3200万 4000万 5000万 5500万 ?IU
维生素D3 700万 900万 500万 750万 900万 900万 ?IU
维生素E 30,000 40,000 26,000 50,000 80,000 100,000 ?IU
维生素K3 7,000 10,000 6,000 10,000 10,000 12,000 ? mg?
维生素B1 4,000 5,500 3,000 5,000 8,500 8,000 ?mg
维生素B2 12,000 25,000 12,000 14,000 25,000 30,000 ? mg?
维生素B6 4,000 8,000 3,000 5,000 7,000 8,000 ?mg
维生素B12 60 50 50 60 100 120 ?mg
烟酸 20,000 60,000 60,000 60,000 100,000 100,00 ?mg
泛酸钙 6,000 20,000 30,000 32,000 55,000 60,000 ?mg
维生素B11 1,500 1,000 500 8,00 6,000 6,000 ?mg
生物素 400 300 200 150 500 600 ?mg
?推荐添加量g/T全价料 仔猪:200-250育肥猪:150-200种猪:200-300妊娠及哺乳母猪:160-260 200-300 200-300推荐哺乳母猪在该配方的基础上增加10-15%